پراکندگی استانی شرکتکنندگان در نظرسنجی عمومی
- تاریخ: ۱۵ تیر ۱۴۰۰
دستهبندیها:
پراکندگی استانی شرکتکنندگان در نظرسنجی عمومی
در گام اول بیتالغزل، نظرسنجی عمومی در میان فعالان تعلیم و تربیت برگزار شد. از میان ۳۰۳۳ نفر فعالان آموزش و پرورش که در نظرسنجی شرکتکردهاند، ۲۸۷۵ نفر، استان خود را مشخص کردهاند (وارد کردن استان اختیاری بود). در این این نظرسنجی که از افراد خواسته شده بود حداکثر نام پنج نفر از افرادی را که برای تصدی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش مناسب میدانید بنویسید. لازم به ذکر است در این نظرسنجی فعالان تعلیم و تربیت از همه استانها حضور داشتهاند. در ادامه جدول پراکندگی مشارکت فعالان آموزش و پرورش از استانهای مختلف میآید.
استان | فراوانی پاسخ | درصد فراوانی | رتبه مشارکت استانی به نسبت جمعیت استان |
آذربایجان شرقی | ۸۶ | ۳٪ | ۲۳ |
آذربایجان غربی | ۵۳ | ۱٫۸٪ | ۲۸ |
اردبیل | ۳۶ | ۱٫۳٪ | ۱۶ |
اصفهان | ۱۳۶ | ۴٫۷٪ | ۱۷ |
البرز | ۹۰ | ۳٫۱٪ | ۱۰ |
ایلام | ۱۸ | ۰٫۶٪ | ۱۳ |
بوشهر | ۴۰ | ۱٫۴٪ | ۸ |
تهران | ۹۵۹ | ۳۳٫۴٪ | ۲ |
چهارمحال و بختیاری | ۲۵ | ۰٫۹٪ | ۱۸ |
خراسان جنوبی | ۳۱ | ۱٫۱٪ | ۶ |
خراسان رضوی | ۱۸۳ | ۶٫۴٪ | ۱۵ |
خراسان شمالی | ۲۸ | ۱٪ | ۱۲ |
خوزستان | ۱۴۴ | ۵٪ | ۱۴ |
زنجان | ۵۲ | ۱٫۸٪ | ۴ |
سمنان | ۲۷ | ۰٫۹٪ | ۷ |
سیستان و بلوچستان | ۶۹ | ۲٫۴٪ | ۲۰ |
فارس | ۱۲۵ | ۴٫۳٪ | ۱۹ |
قزوین | ۲۷ | ۰٫۹٪ | ۲۶ |
قم | ۱۳۸ | ۴٫۸٪ | ۱ |
کردستان | ۱۸ | ۰٫۶٪ | ۳۰ |
کرمان | ۶۹ | ۲٫۴٪ | ۲۴ |
کرمانشاه | ۲۱ | ۰٫۷٪ | ۳۱ |
کهگیلویه و بویراحمد | ۱۶ | ۰٫۶٪ | ۲۲ |
گلستان | ۲۱ | ۰٫۷٪ | ۲۹ |
گیلان | ۴۴ | ۱٫۵٪ | ۲۷ |
لرستان | ۵۹ | ۲٫۱٪ | ۹ |
مازندران | ۱۷۶ | ۶٫۱٪ | ۳ |
مرکزی | ۶۷ | ۲٫۳٪ | ۵ |
هرمزگان | ۳۸ | ۱٫۳٪ | ۲۵ |
همدان | ۴۲ | ۱٫۵٪ | ۲۱ |
یزد | ۳۷ | ۱٫۳٪ | ۱۱ |
ارسال دیدگاه